Rankings
Week 1 rankings blend our projections with opponent difficulty and game environment. Connect a league and your players light up — refreshed as projections update each week.
Connect a league in the Assistant Coach to highlight your players and see who's on the wire.
| # | Player | Matchup | Risk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe BurrowCIN · bye 6 | QB | vs TBGreat | 26.4 | 13 | 40 | medium |
| 2 | Jalen HurtsPHI · bye 10 | QB | vs WASGreat | 23.5 | 13 | 34 | low |
| 3 | Lamar JacksonBAL · bye 13 | QB | @ INDEven | 23.3 | 12 | 34 | medium |
| 4 | Jahmyr GibbsDET · bye 6 | RB | vs NOEven | 22.7 | 8 | 40 | low |
| 5 | Justin HerbertLAC · bye 7 | QB | vs ARIEven | 22.1 | 12 | 34 | low |
| 6 | Josh AllenBUF · bye 7 | QB | @ HOUBrutal | 20.2 | 9 | 33 | low |
| 7 | Puka NacuaLAR · bye 11 | WR | vs SFEven | 20.0 | 8 | 34 | medium |
| 8 | Trevor LawrenceJAX · bye 7 | QB | vs CLEBrutal | 19.2 | 10 | 28 | medium |
| 9 | Ja'Marr ChaseCIN · bye 6 | WR | vs TBEven | 16.9 | 5 | 29 | low |
| 10 | Patrick MahomesQKC · bye 5 | QB | vs DENTough | 16.7 | 10 | 24 | low |
| 11 | Brock PurdySF · bye 8 | QB | @ LAREven | 16.6 | 7 | 26 | low |
| 12 | Amon-Ra St. BrownDET · bye 6 | WR | vs NOTough | 16.2 | 7 | 29 | low |
| 13 | Jayden DanielsWAS · bye 7 | QB | @ PHITough | 15.8 | 9 | 23 | medium |
| 14 | Jonathan TaylorIND · bye 13 | RB | vs BALEven | 14.6 | 4 | 26 | low |
| 15 | Jaxon Smith-NjigbaSEA · bye 11 | WR | vs NEEven | 14.4 | 4 | 24 | medium |
| 16 | Drake MayeNE · bye 11 | QB | @ SEATough | 14.3 | 10 | 20 | medium |
| 17 | Kyren WilliamsLAR · bye 11 | RB | vs SFGood | 14.2 | 8 | 21 | low |
| 18 | Chase BrownCIN · bye 6 | RB | vs TBEven | 14.2 | 6 | 23 | low |
| 19 | Cam SkatteboQNYG · bye 8 | RB | vs DALGood | 13.4 | 5 | 23 | medium |
| 20 | CeeDee LambDAL · bye 14 | WR | @ NYGGood | 13.4 | 6 | 21 | low |
| 21 | George PickensDAL · bye 14 | WR | @ NYGGood | 12.5 | 3 | 24 | medium |
| 22 | James CookBUF · bye 7 | RB | @ HOUTough | 12.2 | 4 | 20 | low |
| 23 | De'Von AchaneQMIA · bye 6 | RB | @ LVGood | 12.2 | 5 | 20 | low |
| 24 | Bijan RobinsonATL · bye 11 | RB | @ PITTough | 11.4 | 5 | 18 | low |
| 25 | Rashee RiceKC · bye 5 | WR | vs DENBrutal | 11.3 | 5 | 17 | medium |
| 26 | Seahawks DSTSEA · bye 11 | DEF | vs NE | 11.1 | 1 | 21 | very high |
| 27 | Drake LondonQATL · bye 11 | WR | @ PITGood | 10.6 | 3 | 20 | low |
| 28 | Nico CollinsHOU · bye 8 | WR | vs BUFTough | 10.6 | 5 | 16 | low |
| 29 | Christian McCaffreySF · bye 8 | RB | @ LARTough | 10.5 | 5 | 17 | medium |
| 30 | Josh JacobsGB · bye 11 | RB | @ MINTough | 10.3 | 4 | 17 | low |
| 31 | Chris OlaveNO · bye 8 | WR | @ DETGreat | 10.3 | 2 | 19 | medium |
| 32 | Trey McBrideARI · bye 14 | TE | @ LACBrutal | 10.3 | 4 | 17 | medium |
| 33 | Eagles DSTPHI · bye 10 | DEF | vs WAS | 10.0 | 3 | 19 | high |
| 34 | Brock BowersLV · bye 13 | TE | vs MIAGreat | 9.7 | 3 | 17 | medium |
| 35 | Rams DSTLAR · bye 11 | DEF | vs SF | 9.5 | 1 | 19 | very high |
| 36 | Ka'imi FairbairnHOU · bye 8 | K | vs BUF | 9.3 | 5 | 17 | high |
| 37 | Broncos DSTDEN · bye 10 | DEF | @ KC | 9.3 | 3 | 18 | high |
| 38 | Texans DSTHOU · bye 8 | DEF | vs BUF | 9.3 | 2 | 17 | high |
| 39 | Dallas GoedertPHI · bye 10 | TE | vs WASGreat | 9.1 | 2 | 18 | low |
| 40 | Brandon AubreyDAL · bye 14 | K | @ NYG | 9.1 | 3 | 18 | high |
| 41 | Sam LaPortaDET · bye 6 | TE | vs NOTough | 9.0 | 3 | 15 | low |
| 42 | Spencer ShraderQIND · bye 13 | K | vs BAL | 9.0 | 1 | 17 | high |
| 43 | Jason MyersSEA · bye 11 | K | vs NE | 8.9 | 4 | 17 | high |
| 44 | Vikings DSTMIN · bye 6 | DEF | vs GB | 8.8 | 1 | 18 | very high |
| 45 | Cameron DickerLAC · bye 7 | K | vs ARI | 8.7 | 3 | 15 | high |
| 46 | Cam LittleJAX · bye 7 | K | vs CLE | 8.7 | 4 | 15 | high |
| 47 | Eddy PineiroSF · bye 8 | K | @ LAR | 8.6 | 2 | 16 | high |
| 48 | Will ReichardMIN · bye 6 | K | vs GB | 8.6 | 4 | 14 | medium |
| 49 | Steelers DSTPIT · bye 9 | DEF | vs ATL | 8.6 | 2 | 16 | high |
| 50 | Harrison MevisLAR · bye 11 | K | vs SF | 8.5 | 3 | 14 | high |
| 51 | Andy BorregalesNE · bye 11 | K | @ SEA | 8.5 | 4 | 14 | medium |
| 52 | Colston LovelandCHI · bye 10 | TE | @ CAREven | 8.3 | 1 | 17 | medium |
| 53 | Travis KelceKC · bye 5 | TE | vs DENEven | 7.5 | 2 | 14 | low |
| 54 | Bills DSTBUF · bye 7 | DEF | @ HOU | 7.2 | 1 | 15 | very high |
| 55 | Juwan JohnsonNO · bye 8 | TE | @ DETEven | 6.8 | 2 | 12 | low |
| 56 | Patriots DSTNE · bye 11 | DEF | @ SEA | 6.4 | 0 | 13 | very high |
| 57 | Harold FanninQCLE · bye 11 | TE | @ JAXGood | 6.3 | 2 | 11 | medium |
| 58 | Browns DSTCLE · bye 11 | DEF | @ JAX | 5.8 | 0 | 12 | very high |
| 59 | George KittlePUPSF · bye 8 | TE | Out | 0.0 | 0 | 0 | low |
| 60 | Tucker KraftPUPGB · bye 11 | TE | Out | 0.0 | 0 | 0 | very high |
You're seeing the free preview — the top of each position.
A free account unlocks the full board across every position and scoring format. No credit card, free forever.
Create a free accountNot sure what to do with the numbers?
Rankings tell you who's projected for what. The Assistant Coach reads them for you — your roster, your matchup, your league's scoring — and gives you a straight answer: who to start, who to claim, and when it's genuinely a coin flip.
Projections are statistical estimates only. Not financial or gambling advice.