Rankings
Week 1 rankings blend our projections with opponent difficulty and game environment. Connect a league and your players light up — refreshed as projections update each week.
Connect a league in the Assistant Coach to highlight your players and see who's on the wire.
| # | Player | Matchup | Risk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe BurrowCIN · bye 6 | QB | vs TBGreat | 26.4 | 13 | 40 | medium |
| 2 | Jahmyr GibbsDET · bye 6 | RB | vs NOEven | 25.1 | 9 | 44 | low |
| 3 | Puka NacuaLAR · bye 11 | WR | vs SFEven | 24.1 | 10 | 41 | medium |
| 4 | Jalen HurtsPHI · bye 10 | QB | vs WASGreat | 23.5 | 13 | 34 | low |
| 5 | Lamar JacksonBAL · bye 13 | QB | @ INDEven | 23.3 | 12 | 34 | medium |
| 6 | Justin HerbertLAC · bye 7 | QB | vs ARIEven | 22.1 | 12 | 34 | low |
| 7 | Ja'Marr ChaseCIN · bye 6 | WR | vs TBEven | 20.7 | 6 | 35 | low |
| 8 | Josh AllenBUF · bye 7 | QB | @ HOUBrutal | 20.2 | 9 | 33 | low |
| 9 | Amon-Ra St. BrownDET · bye 6 | WR | vs NOTough | 20.0 | 8 | 35 | low |
| 10 | Trevor LawrenceJAX · bye 7 | QB | vs CLEBrutal | 19.2 | 10 | 28 | medium |
| 11 | Jaxon Smith-NjigbaSEA · bye 11 | WR | vs NEEven | 17.5 | 5 | 29 | medium |
| 12 | Patrick MahomesQKC · bye 5 | QB | vs DENTough | 16.7 | 10 | 24 | low |
| 13 | Brock PurdySF · bye 8 | QB | @ LAREven | 16.6 | 7 | 26 | low |
| 14 | CeeDee LambDAL · bye 14 | WR | @ NYGGood | 16.4 | 7 | 26 | low |
| 15 | Chase BrownCIN · bye 6 | RB | vs TBEven | 16.1 | 7 | 26 | low |
| 16 | Jayden DanielsWAS · bye 7 | QB | @ PHITough | 15.8 | 9 | 23 | medium |
| 17 | Jonathan TaylorIND · bye 13 | RB | vs BALEven | 15.5 | 5 | 27 | low |
| 18 | Omarion HamptonLAC · bye 7 | RB | vs ARIGreat | 15.5 | 6 | 26 | medium |
| 19 | Kyren WilliamsLAR · bye 11 | RB | vs SFGood | 15.2 | 8 | 22 | low |
| 20 | George PickensDAL · bye 14 | WR | @ NYGGood | 15.0 | 4 | 28 | medium |
| 21 | Cam SkatteboQNYG · bye 8 | RB | vs DALGood | 14.7 | 6 | 25 | medium |
| 22 | Drake MayeNE · bye 11 | QB | @ SEATough | 14.3 | 10 | 20 | medium |
| 23 | De'Von AchaneQMIA · bye 6 | RB | @ LVGood | 13.7 | 6 | 22 | low |
| 24 | Rashee RiceKC · bye 5 | WR | vs DENBrutal | 13.7 | 6 | 20 | medium |
| 25 | James CookBUF · bye 7 | RB | @ HOUTough | 12.9 | 5 | 21 | low |
| 26 | Trey McBrideARI · bye 14 | TE | @ LACBrutal | 12.9 | 5 | 22 | medium |
| 27 | Bijan RobinsonATL · bye 11 | RB | @ PITTough | 12.7 | 6 | 19 | low |
| 28 | Drake LondonQATL · bye 11 | WR | @ PITGood | 12.7 | 3 | 24 | low |
| 29 | Nico CollinsHOU · bye 8 | WR | vs BUFTough | 12.6 | 6 | 19 | low |
| 30 | Chris OlaveNO · bye 8 | WR | @ DETGreat | 12.6 | 2 | 23 | medium |
| 31 | Brock BowersLV · bye 13 | TE | vs MIAGreat | 12.1 | 4 | 22 | medium |
| 32 | Christian McCaffreySF · bye 8 | RB | @ LARTough | 11.9 | 5 | 19 | medium |
| 33 | Seahawks DSTSEA · bye 11 | DEF | vs NE | 11.1 | 1 | 21 | very high |
| 34 | Sam LaPortaDET · bye 6 | TE | vs NOTough | 11.0 | 4 | 18 | low |
| 35 | Dallas GoedertPHI · bye 10 | TE | vs WASGreat | 11.0 | 3 | 22 | low |
| 36 | Colston LovelandCHI · bye 10 | TE | @ CAREven | 10.1 | 2 | 21 | medium |
| 37 | Eagles DSTPHI · bye 10 | DEF | vs WAS | 10.0 | 3 | 19 | high |
| 38 | Travis KelceKC · bye 5 | TE | vs DENEven | 9.5 | 2 | 18 | low |
| 39 | Rams DSTLAR · bye 11 | DEF | vs SF | 9.5 | 1 | 19 | very high |
| 40 | Ka'imi FairbairnHOU · bye 8 | K | vs BUF | 9.3 | 5 | 17 | high |
| 41 | Broncos DSTDEN · bye 10 | DEF | @ KC | 9.3 | 3 | 18 | high |
| 42 | Texans DSTHOU · bye 8 | DEF | vs BUF | 9.3 | 2 | 17 | high |
| 43 | Brandon AubreyDAL · bye 14 | K | @ NYG | 9.1 | 3 | 18 | high |
| 44 | Spencer ShraderQIND · bye 13 | K | vs BAL | 9.0 | 1 | 17 | high |
| 45 | Jason MyersSEA · bye 11 | K | vs NE | 8.9 | 4 | 17 | high |
| 46 | Vikings DSTMIN · bye 6 | DEF | vs GB | 8.8 | 1 | 18 | very high |
| 47 | Cameron DickerLAC · bye 7 | K | vs ARI | 8.7 | 3 | 15 | high |
| 48 | Cam LittleJAX · bye 7 | K | vs CLE | 8.7 | 4 | 15 | high |
| 49 | Juwan JohnsonNO · bye 8 | TE | @ DETEven | 8.6 | 3 | 15 | low |
| 50 | Jake FergusonDAL · bye 14 | TE | @ NYGTough | 8.6 | 2 | 16 | medium |
| 51 | Eddy PineiroSF · bye 8 | K | @ LAR | 8.6 | 2 | 16 | high |
| 52 | Will ReichardMIN · bye 6 | K | vs GB | 8.6 | 4 | 14 | medium |
| 53 | Steelers DSTPIT · bye 9 | DEF | vs ATL | 8.6 | 2 | 16 | high |
| 54 | Harrison MevisLAR · bye 11 | K | vs SF | 8.5 | 3 | 14 | high |
| 55 | Andy BorregalesNE · bye 11 | K | @ SEA | 8.5 | 4 | 14 | medium |
| 56 | Harold FanninQCLE · bye 11 | TE | @ JAXGood | 7.7 | 3 | 13 | medium |
| 57 | Bills DSTBUF · bye 7 | DEF | @ HOU | 7.2 | 1 | 15 | very high |
| 58 | Patriots DSTNE · bye 11 | DEF | @ SEA | 6.4 | 0 | 13 | very high |
| 59 | Browns DSTCLE · bye 11 | DEF | @ JAX | 5.8 | 0 | 12 | very high |
| 60 | George KittlePUPSF · bye 8 | TE | Out | 0.0 | 0 | 0 | low |
You're seeing the free preview — the top of each position.
A free account unlocks the full board across every position and scoring format. No credit card, free forever.
Create a free accountNot sure what to do with the numbers?
Rankings tell you who's projected for what. The Assistant Coach reads them for you — your roster, your matchup, your league's scoring — and gives you a straight answer: who to start, who to claim, and when it's genuinely a coin flip.
Projections are statistical estimates only. Not financial or gambling advice.