Rankings
Week 1 rankings blend our projections with opponent difficulty and game environment. Connect a league and your players light up — refreshed as projections update each week.
Connect a league in the Assistant Coach to highlight your players and see who's on the wire.
| # | Player | Matchup | Risk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe BurrowCIN · bye 6 | QB | vs TBGreat | 26.4 | 13 | 40 | medium |
| 2 | Jalen HurtsPHI · bye 10 | QB | vs WASGreat | 23.5 | 13 | 34 | low |
| 3 | Lamar JacksonBAL · bye 13 | QB | @ INDEven | 23.3 | 12 | 34 | medium |
| 4 | Justin HerbertLAC · bye 7 | QB | vs ARIEven | 22.1 | 12 | 34 | low |
| 5 | Jahmyr GibbsDET · bye 6 | RB | vs NOEven | 20.3 | 7 | 36 | low |
| 6 | Josh AllenBUF · bye 7 | QB | @ HOUBrutal | 20.2 | 9 | 33 | low |
| 7 | Trevor LawrenceJAX · bye 7 | QB | vs CLEBrutal | 19.2 | 10 | 28 | medium |
| 8 | Patrick MahomesQKC · bye 5 | QB | vs DENTough | 16.7 | 10 | 24 | low |
| 9 | Brock PurdySF · bye 8 | QB | @ LAREven | 16.6 | 7 | 26 | low |
| 10 | Jayden DanielsWAS · bye 7 | QB | @ PHITough | 15.8 | 9 | 23 | medium |
| 11 | Puka NacuaLAR · bye 11 | WR | vs SFEven | 15.7 | 6 | 27 | medium |
| 12 | Drake MayeNE · bye 11 | QB | @ SEATough | 14.3 | 10 | 20 | medium |
| 13 | Jonathan TaylorIND · bye 13 | RB | vs BALEven | 13.7 | 4 | 24 | low |
| 14 | Kyren WilliamsLAR · bye 11 | RB | vs SFGood | 13.2 | 7 | 19 | low |
| 15 | Ja'Marr ChaseCIN · bye 6 | WR | vs TBEven | 13.0 | 4 | 22 | low |
| 16 | Saquon BarkleyPHI · bye 10 | RB | vs WASGreat | 12.9 | 4 | 23 | low |
| 17 | Amon-Ra St. BrownDET · bye 6 | WR | vs NOTough | 12.5 | 5 | 22 | low |
| 18 | Chase BrownCIN · bye 6 | RB | vs TBEven | 12.4 | 5 | 20 | low |
| 19 | Cam SkatteboQNYG · bye 8 | RB | vs DALGood | 12.0 | 5 | 20 | medium |
| 20 | James CookBUF · bye 7 | RB | @ HOUTough | 11.6 | 4 | 19 | low |
| 21 | Jaxon Smith-NjigbaSEA · bye 11 | WR | vs NEEven | 11.5 | 3 | 19 | medium |
| 22 | Seahawks DSTSEA · bye 11 | DEF | vs NE | 11.1 | 1 | 21 | very high |
| 23 | De'Von AchaneQMIA · bye 6 | RB | @ LVGood | 10.7 | 5 | 17 | low |
| 24 | Tee HigginsCIN · bye 6 | WR | vs TBEven | 10.3 | 3 | 19 | low |
| 25 | Bijan RobinsonATL · bye 11 | RB | @ PITTough | 10.2 | 5 | 16 | low |
| 26 | CeeDee LambDAL · bye 14 | WR | @ NYGGood | 10.1 | 4 | 16 | low |
| 27 | George PickensDAL · bye 14 | WR | @ NYGGood | 10.1 | 3 | 19 | medium |
| 28 | Eagles DSTPHI · bye 10 | DEF | vs WAS | 10.0 | 3 | 19 | high |
| 29 | Josh JacobsGB · bye 11 | RB | @ MINTough | 9.6 | 4 | 15 | low |
| 30 | Rams DSTLAR · bye 11 | DEF | vs SF | 9.5 | 1 | 19 | very high |
| 31 | Ka'imi FairbairnHOU · bye 8 | K | vs BUF | 9.3 | 5 | 17 | high |
| 32 | Broncos DSTDEN · bye 10 | DEF | @ KC | 9.3 | 3 | 18 | high |
| 33 | Texans DSTHOU · bye 8 | DEF | vs BUF | 9.3 | 2 | 17 | high |
| 34 | Brandon AubreyDAL · bye 14 | K | @ NYG | 9.1 | 3 | 18 | high |
| 35 | Spencer ShraderQIND · bye 13 | K | vs BAL | 9.0 | 1 | 17 | high |
| 36 | Jason MyersSEA · bye 11 | K | vs NE | 8.9 | 4 | 17 | high |
| 37 | Vikings DSTMIN · bye 6 | DEF | vs GB | 8.8 | 1 | 18 | very high |
| 38 | Rashee RiceKC · bye 5 | WR | vs DENBrutal | 8.7 | 4 | 13 | medium |
| 39 | Cameron DickerLAC · bye 7 | K | vs ARI | 8.7 | 3 | 15 | high |
| 40 | Cam LittleJAX · bye 7 | K | vs CLE | 8.7 | 4 | 15 | high |
| 41 | Nico CollinsHOU · bye 8 | WR | vs BUFTough | 8.6 | 4 | 13 | low |
| 42 | Eddy PineiroSF · bye 8 | K | @ LAR | 8.6 | 2 | 16 | high |
| 43 | Will ReichardMIN · bye 6 | K | vs GB | 8.6 | 4 | 14 | medium |
| 44 | Steelers DSTPIT · bye 9 | DEF | vs ATL | 8.6 | 2 | 16 | high |
| 45 | Harrison MevisLAR · bye 11 | K | vs SF | 8.5 | 3 | 14 | high |
| 46 | Andy BorregalesNE · bye 11 | K | @ SEA | 8.5 | 4 | 14 | medium |
| 47 | Drake LondonQATL · bye 11 | WR | @ PITGood | 8.4 | 2 | 16 | low |
| 48 | Trey McBrideARI · bye 14 | TE | @ LACBrutal | 7.6 | 3 | 13 | medium |
| 49 | Brock BowersLV · bye 13 | TE | vs MIAGreat | 7.3 | 2 | 13 | medium |
| 50 | Dallas GoedertPHI · bye 10 | TE | vs WASGreat | 7.3 | 2 | 14 | low |
| 51 | Bills DSTBUF · bye 7 | DEF | @ HOU | 7.2 | 1 | 15 | very high |
| 52 | Sam LaPortaDET · bye 6 | TE | vs NOTough | 7.1 | 2 | 12 | low |
| 53 | Colston LovelandCHI · bye 10 | TE | @ CAREven | 6.6 | 1 | 14 | medium |
| 54 | Patriots DSTNE · bye 11 | DEF | @ SEA | 6.4 | 0 | 13 | very high |
| 55 | Browns DSTCLE · bye 11 | DEF | @ JAX | 5.8 | 0 | 12 | very high |
| 56 | Darren WallerQFA | TE | BYE | – | 1 | 11 | medium |
| 57 | Travis KelceKC · bye 5 | TE | vs DENEven | 5.4 | 1 | 10 | low |
| 58 | Harold FanninQCLE · bye 11 | TE | @ JAXGood | 4.9 | 2 | 9 | medium |
| 59 | George KittlePUPSF · bye 8 | TE | Out | 0.0 | 0 | 0 | low |
| 60 | Tucker KraftPUPGB · bye 11 | TE | Out | 0.0 | 0 | 0 | very high |
You're seeing the free preview — the top of each position.
A free account unlocks the full board across every position and scoring format. No credit card, free forever.
Create a free accountNot sure what to do with the numbers?
Rankings tell you who's projected for what. The Assistant Coach reads them for you — your roster, your matchup, your league's scoring — and gives you a straight answer: who to start, who to claim, and when it's genuinely a coin flip.
Projections are statistical estimates only. Not financial or gambling advice.