Rankings
Week 1 rankings blend our projections with opponent difficulty and game environment. Connect a league and your players light up — refreshed as projections update each week.
Connect a league in the Assistant Coach to highlight your players and see who's on the wire.
| # | Player | Matchup | Risk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsDET · bye 6 | RB | vs NOEven | 44.0 | 9 | 44 | low |
| 2 | Puka NacuaLAR · bye 11 | WR | vs SFEven | 40.8 | 10 | 41 | medium |
| 3 | Joe BurrowCIN · bye 6 | QB | vs TBGreat | 40.1 | 13 | 40 | medium |
| 4 | Ja'Marr ChaseCIN · bye 6 | WR | vs TBEven | 35.4 | 6 | 35 | low |
| 5 | Amon-Ra St. BrownDET · bye 6 | WR | vs NOTough | 35.0 | 8 | 35 | low |
| 6 | Lamar JacksonBAL · bye 13 | QB | @ INDEven | 34.2 | 12 | 34 | medium |
| 7 | Justin HerbertLAC · bye 7 | QB | vs ARIEven | 34.0 | 12 | 34 | low |
| 8 | Jalen HurtsPHI · bye 10 | QB | vs WASGreat | 34.0 | 13 | 34 | low |
| 9 | Josh AllenBUF · bye 7 | QB | @ HOUBrutal | 32.8 | 9 | 33 | low |
| 10 | Dak PrescottQDAL · bye 14 | QB | @ NYGGood | 30.8 | 9 | 31 | medium |
| 11 | Jaxon Smith-NjigbaSEA · bye 11 | WR | vs NEEven | 29.0 | 5 | 29 | medium |
| 12 | George PickensDAL · bye 14 | WR | @ NYGGood | 28.5 | 4 | 28 | medium |
| 13 | Trevor LawrenceJAX · bye 7 | QB | vs CLEBrutal | 27.5 | 10 | 28 | medium |
| 14 | Jonathan TaylorIND · bye 13 | RB | vs BALEven | 27.2 | 5 | 27 | low |
| 15 | Chase BrownCIN · bye 6 | RB | vs TBEven | 26.4 | 7 | 26 | low |
| 16 | Kenny GainwellTB · bye 10 | RB | @ CINGreat | 26.3 | 1 | 26 | medium |
| 17 | Brock PurdySF · bye 8 | QB | @ LAREven | 25.9 | 7 | 26 | low |
| 18 | CeeDee LambDAL · bye 14 | WR | @ NYGGood | 25.7 | 7 | 26 | low |
| 19 | Cam SkatteboQNYG · bye 8 | RB | vs DALGood | 24.9 | 6 | 25 | medium |
| 20 | Patrick MahomesQKC · bye 5 | QB | vs DENTough | 24.0 | 10 | 24 | low |
| 21 | Drake LondonQATL · bye 11 | WR | @ PITGood | 24.0 | 3 | 24 | low |
| 22 | Chris OlaveNO · bye 8 | WR | @ DETGreat | 23.0 | 2 | 23 | medium |
| 23 | Jayden DanielsWAS · bye 7 | QB | @ PHITough | 22.9 | 9 | 23 | medium |
| 24 | Ashton JeantyLV · bye 13 | RB | vs MIAGood | 22.4 | 3 | 22 | medium |
| 25 | De'Von AchaneQMIA · bye 6 | RB | @ LVGood | 22.3 | 6 | 22 | low |
| 26 | Trey McBrideARI · bye 14 | TE | @ LACBrutal | 21.8 | 5 | 22 | medium |
| 27 | Dallas GoedertPHI · bye 10 | TE | vs WASGreat | 21.8 | 3 | 22 | low |
| 28 | Brock BowersLV · bye 13 | TE | vs MIAGreat | 21.5 | 4 | 22 | medium |
| 29 | Seahawks DSTSEA · bye 11 | DEF | vs NE | 21.4 | 1 | 21 | very high |
| 30 | James CookBUF · bye 7 | RB | @ HOUTough | 21.3 | 5 | 21 | low |
| 31 | Colston LovelandCHI · bye 10 | TE | @ CAREven | 21.1 | 2 | 21 | medium |
| 32 | Rashee RiceKC · bye 5 | WR | vs DENBrutal | 20.3 | 6 | 20 | medium |
| 33 | Bijan RobinsonATL · bye 11 | RB | @ PITTough | 19.4 | 6 | 19 | low |
| 34 | TreVeyon HendersonNE · bye 11 | RB | @ SEABrutal | 19.3 | 1 | 19 | medium |
| 35 | Rams DSTLAR · bye 11 | DEF | vs SF | 18.8 | 1 | 19 | very high |
| 36 | Eagles DSTPHI · bye 10 | DEF | vs WAS | 18.7 | 3 | 19 | high |
| 37 | Brandon AubreyDAL · bye 14 | K | @ NYG | 18.1 | 3 | 18 | high |
| 38 | Cowboys DSTDAL · bye 14 | DEF | @ NYG | 17.8 | 0 | 18 | very high |
| 39 | Travis KelceKC · bye 5 | TE | vs DENEven | 17.7 | 2 | 18 | low |
| 40 | Broncos DSTDEN · bye 10 | DEF | @ KC | 17.7 | 3 | 18 | high |
| 41 | Michael WilsonARI · bye 14 | WR | @ LACTough | 17.5 | 1 | 18 | medium |
| 42 | Vikings DSTMIN · bye 6 | DEF | vs GB | 17.5 | 1 | 18 | very high |
| 43 | Ravens DSTBAL · bye 13 | DEF | @ IND | 17.3 | 0 | 18 | very high |
| 44 | Darren WallerQFA | TE | BYE | – | 1 | 17 | medium |
| 45 | Spencer ShraderQIND · bye 13 | K | vs BAL | 17.1 | 1 | 17 | high |
| 46 | Ka'imi FairbairnHOU · bye 8 | K | vs BUF | 16.9 | 5 | 17 | high |
| 47 | Texans DSTHOU · bye 8 | DEF | vs BUF | 16.9 | 2 | 17 | high |
| 48 | Jason MyersSEA · bye 11 | K | vs NE | 16.7 | 4 | 17 | high |
| 49 | Kyle PittsATL · bye 11 | TE | @ PITGreat | 16.6 | 1 | 17 | high |
| 50 | Jake FergusonDAL · bye 14 | TE | @ NYGTough | 16.0 | 2 | 16 | medium |
| 51 | Chase McLaughlinTB · bye 10 | K | @ CIN | 15.9 | 2 | 16 | high |
| 52 | Parker RomoFA | K | BYE | – | 0 | 16 | very high |
| 53 | Eddy PineiroSF · bye 8 | K | @ LAR | 15.8 | 2 | 16 | high |
| 54 | Charlie SmythNO · bye 8 | K | @ DET | 15.7 | 1 | 16 | high |
| 55 | Joey SlyeTEN · bye 9 | K | vs NYJ | 15.7 | 1 | 16 | high |
| 56 | Evan McPhersonCIN · bye 6 | K | vs TB | 15.4 | 2 | 15 | very high |
| 57 | Jets DSTNYJ · bye 13 | DEF | @ TEN | 14.0 | 0 | 14 | very high |
| 58 | Falcons DSTATL · bye 11 | DEF | @ PIT | 13.5 | 0 | 14 | very high |
| 59 | Tucker KraftPUPGB · bye 11 | TE | Out | 0.0 | 0 | 0 | very high |
| 60 | George KittlePUPSF · bye 8 | TE | Out | 0.0 | 0 | 0 | low |
You're seeing the free preview — the top of each position.
A free account unlocks the full board across every position and scoring format. No credit card, free forever.
Create a free accountNot sure what to do with the numbers?
Rankings tell you who's projected for what. The Assistant Coach reads them for you — your roster, your matchup, your league's scoring — and gives you a straight answer: who to start, who to claim, and when it's genuinely a coin flip.
Projections are statistical estimates only. Not financial or gambling advice.