Rankings
Week 1 rankings blend our projections with opponent difficulty and game environment. Connect a league and your players light up — refreshed as projections update each week.
Connect a league in the Assistant Coach to highlight your players and see who's on the wire.
| # | Player | Matchup | Risk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe BurrowCIN · bye 6 | QB | vs TBGreat | 40.1 | 13 | 40 | medium |
| 2 | Jahmyr GibbsDET · bye 6 | RB | vs NOEven | 39.9 | 8 | 40 | low |
| 3 | Lamar JacksonBAL · bye 13 | QB | @ INDEven | 34.2 | 12 | 34 | medium |
| 4 | Justin HerbertLAC · bye 7 | QB | vs ARIEven | 34.0 | 12 | 34 | low |
| 5 | Jalen HurtsPHI · bye 10 | QB | vs WASGreat | 34.0 | 13 | 34 | low |
| 6 | Puka NacuaLAR · bye 11 | WR | vs SFEven | 33.8 | 8 | 34 | medium |
| 7 | Josh AllenBUF · bye 7 | QB | @ HOUBrutal | 32.8 | 9 | 33 | low |
| 8 | Dak PrescottQDAL · bye 14 | QB | @ NYGGood | 30.8 | 9 | 31 | medium |
| 9 | Ja'Marr ChaseCIN · bye 6 | WR | vs TBEven | 28.9 | 5 | 29 | low |
| 10 | Amon-Ra St. BrownDET · bye 6 | WR | vs NOTough | 28.5 | 7 | 29 | low |
| 11 | Trevor LawrenceJAX · bye 7 | QB | vs CLEBrutal | 27.5 | 10 | 28 | medium |
| 12 | Brock PurdySF · bye 8 | QB | @ LAREven | 25.9 | 7 | 26 | low |
| 13 | Jonathan TaylorIND · bye 13 | RB | vs BALEven | 25.7 | 4 | 26 | low |
| 14 | Saquon BarkleyPHI · bye 10 | RB | vs WASGreat | 24.6 | 5 | 25 | low |
| 15 | Patrick MahomesQKC · bye 5 | QB | vs DENTough | 23.9 | 10 | 24 | low |
| 16 | Jaxon Smith-NjigbaSEA · bye 11 | WR | vs NEEven | 23.8 | 4 | 24 | medium |
| 17 | George PickensDAL · bye 14 | WR | @ NYGGood | 23.8 | 3 | 24 | medium |
| 18 | Chase BrownCIN · bye 6 | RB | vs TBEven | 23.4 | 6 | 23 | low |
| 19 | Jayden DanielsWAS · bye 7 | QB | @ PHITough | 22.9 | 9 | 23 | medium |
| 20 | Cam SkatteboQNYG · bye 8 | RB | vs DALGood | 22.6 | 5 | 23 | medium |
| 21 | Seahawks DSTSEA · bye 11 | DEF | vs NE | 21.4 | 1 | 21 | very high |
| 22 | CeeDee LambDAL · bye 14 | WR | @ NYGGood | 20.8 | 6 | 21 | low |
| 23 | James CookBUF · bye 7 | RB | @ HOUTough | 20.1 | 4 | 20 | low |
| 24 | Drake LondonQATL · bye 11 | WR | @ PITGood | 20.0 | 3 | 20 | low |
| 25 | De'Von AchaneQMIA · bye 6 | RB | @ LVGood | 19.8 | 5 | 20 | low |
| 26 | Ashton JeantyLV · bye 13 | RB | vs MIAGood | 19.8 | 3 | 20 | medium |
| 27 | Chris OlaveNO · bye 8 | WR | @ DETGreat | 18.8 | 2 | 19 | medium |
| 28 | Rams DSTLAR · bye 11 | DEF | vs SF | 18.8 | 1 | 19 | very high |
| 29 | Eagles DSTPHI · bye 10 | DEF | vs WAS | 18.7 | 3 | 19 | high |
| 30 | Brandon AubreyDAL · bye 14 | K | @ NYG | 18.1 | 3 | 18 | high |
| 31 | Dallas GoedertPHI · bye 10 | TE | vs WASGreat | 18.0 | 2 | 18 | low |
| 32 | TreVeyon HendersonNE · bye 11 | RB | @ SEABrutal | 17.9 | 1 | 18 | medium |
| 33 | Cowboys DSTDAL · bye 14 | DEF | @ NYG | 17.8 | 0 | 18 | very high |
| 34 | Broncos DSTDEN · bye 10 | DEF | @ KC | 17.7 | 3 | 18 | high |
| 35 | Bijan RobinsonATL · bye 11 | RB | @ PITTough | 17.5 | 5 | 18 | low |
| 36 | Vikings DSTMIN · bye 6 | DEF | vs GB | 17.5 | 1 | 18 | very high |
| 37 | Colston LovelandCHI · bye 10 | TE | @ CAREven | 17.4 | 1 | 17 | medium |
| 38 | Trey McBrideARI · bye 14 | TE | @ LACBrutal | 17.3 | 4 | 17 | medium |
| 39 | Ravens DSTBAL · bye 13 | DEF | @ IND | 17.3 | 0 | 18 | very high |
| 40 | Brock BowersLV · bye 13 | TE | vs MIAGreat | 17.1 | 3 | 17 | medium |
| 41 | Spencer ShraderQIND · bye 13 | K | vs BAL | 17.1 | 1 | 17 | high |
| 42 | Ka'imi FairbairnHOU · bye 8 | K | vs BUF | 16.9 | 5 | 17 | high |
| 43 | Texans DSTHOU · bye 8 | DEF | vs BUF | 16.9 | 2 | 17 | high |
| 44 | Rashee RiceKC · bye 5 | WR | vs DENBrutal | 16.8 | 5 | 17 | medium |
| 45 | Jason MyersSEA · bye 11 | K | vs NE | 16.7 | 4 | 17 | high |
| 46 | Chase McLaughlinTB · bye 10 | K | @ CIN | 15.9 | 2 | 16 | high |
| 47 | Parker RomoFA | K | BYE | – | 0 | 16 | very high |
| 48 | Eddy PineiroSF · bye 8 | K | @ LAR | 15.8 | 2 | 16 | high |
| 49 | Charlie SmythNO · bye 8 | K | @ DET | 15.7 | 1 | 16 | high |
| 50 | Joey SlyeTEN · bye 9 | K | vs NYJ | 15.7 | 1 | 16 | high |
| 51 | Evan McPhersonCIN · bye 6 | K | vs TB | 15.4 | 2 | 15 | very high |
| 52 | Michael WilsonARI · bye 14 | WR | @ LACTough | 14.5 | 1 | 15 | medium |
| 53 | Travis KelceKC · bye 5 | TE | vs DENEven | 14.0 | 2 | 14 | low |
| 54 | Darren WallerQFA | TE | BYE | – | 1 | 14 | medium |
| 55 | Jets DSTNYJ · bye 13 | DEF | @ TEN | 14.0 | 0 | 14 | very high |
| 56 | Taysom HillFA | TE | BYE | – | 0 | 14 | medium |
| 57 | Falcons DSTATL · bye 11 | DEF | @ PIT | 13.5 | 0 | 14 | very high |
| 58 | Kyle PittsATL · bye 11 | TE | @ PITGreat | 13.4 | 1 | 13 | high |
| 59 | Tucker KraftPUPGB · bye 11 | TE | Out | 0.0 | 0 | 0 | very high |
| 60 | George KittlePUPSF · bye 8 | TE | Out | 0.0 | 0 | 0 | low |
You're seeing the free preview — the top of each position.
A free account unlocks the full board across every position and scoring format. No credit card, free forever.
Create a free accountNot sure what to do with the numbers?
Rankings tell you who's projected for what. The Assistant Coach reads them for you — your roster, your matchup, your league's scoring — and gives you a straight answer: who to start, who to claim, and when it's genuinely a coin flip.
Projections are statistical estimates only. Not financial or gambling advice.