Rankings
Week 1 rankings blend our projections with opponent difficulty and game environment. Connect a league and your players light up — refreshed as projections update each week.
Connect a league in the Assistant Coach to highlight your players and see who's on the wire.
| # | Player | Matchup | Risk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen HurtsPHI · bye 10 | QB | vs WASGreat | 13.1 | 13 | 34 | low |
| 2 | Joe BurrowCIN · bye 6 | QB | vs TBGreat | 12.9 | 13 | 40 | medium |
| 3 | Justin HerbertLAC · bye 7 | QB | vs ARIEven | 12.1 | 12 | 34 | low |
| 4 | Lamar JacksonBAL · bye 13 | QB | @ INDEven | 12.0 | 12 | 34 | medium |
| 5 | Patrick MahomesQKC · bye 5 | QB | vs DENTough | 10.3 | 10 | 24 | low |
| 6 | Trevor LawrenceJAX · bye 7 | QB | vs CLEBrutal | 10.3 | 10 | 28 | medium |
| 7 | Drake MayeNE · bye 11 | QB | @ SEATough | 9.5 | 10 | 20 | medium |
| 8 | Jayden DanielsWAS · bye 7 | QB | @ PHITough | 9.4 | 9 | 23 | medium |
| 9 | Baker MayfieldTB · bye 10 | QB | @ CINGood | 8.7 | 9 | 25 | low |
| 10 | Josh AllenBUF · bye 7 | QB | @ HOUBrutal | 8.6 | 9 | 33 | low |
| 11 | Puka NacuaLAR · bye 11 | WR | vs SFEven | 8.1 | 8 | 34 | medium |
| 12 | Jahmyr GibbsDET · bye 6 | RB | vs NOEven | 7.9 | 8 | 40 | low |
| 13 | Kyren WilliamsLAR · bye 11 | RB | vs SFGood | 7.8 | 8 | 21 | low |
| 14 | Amon-Ra St. BrownDET · bye 6 | WR | vs NOTough | 6.5 | 7 | 29 | low |
| 15 | Chase BrownCIN · bye 6 | RB | vs TBEven | 6.0 | 6 | 23 | low |
| 16 | CeeDee LambDAL · bye 14 | WR | @ NYGGood | 5.7 | 6 | 21 | low |
| 17 | De'Von AchaneQMIA · bye 6 | RB | @ LVGood | 5.2 | 5 | 20 | low |
| 18 | Bijan RobinsonATL · bye 11 | RB | @ PITTough | 5.1 | 5 | 18 | low |
| 19 | Rashee RiceKC · bye 5 | WR | vs DENBrutal | 5.1 | 5 | 17 | medium |
| 20 | Nico CollinsHOU · bye 8 | WR | vs BUFTough | 5.1 | 5 | 16 | low |
| 21 | Zane GonzalezMIA · bye 6 | K | @ LV | 4.9 | 5 | 14 | medium |
| 22 | Ja'Marr ChaseCIN · bye 6 | WR | vs TBEven | 4.8 | 5 | 29 | low |
| 23 | Christian McCaffreySF · bye 8 | RB | @ LARTough | 4.5 | 5 | 17 | medium |
| 24 | Jake BatesDET · bye 6 | K | vs NO | 4.5 | 5 | 13 | medium |
| 25 | Bucky IrvingQTB · bye 10 | RB | @ CINGreat | 4.4 | 4 | 20 | low |
| 26 | Jaxon Smith-NjigbaSEA · bye 11 | WR | vs NEEven | 4.4 | 4 | 24 | medium |
| 27 | James CookBUF · bye 7 | RB | @ HOUTough | 4.3 | 4 | 20 | low |
| 28 | Trey McBrideARI · bye 14 | TE | @ LACBrutal | 4.1 | 4 | 17 | medium |
| 29 | Andre SzmytCLE · bye 11 | K | @ JAX | 4.1 | 4 | 11 | medium |
| 30 | Nick FolkATL · bye 11 | K | @ PIT | 4.1 | 4 | 12 | medium |
| 31 | J.K. DobbinsDEN · bye 10 | RB | @ KCTough | 4.0 | 4 | 12 | low |
| 32 | Trey SmackRGB · bye 11 | K | @ MIN | 4.0 | 4 | 13 | medium |
| 33 | Riley PattersonMIA · bye 6 | K | @ LV | 4.0 | 4 | 12 | medium |
| 34 | Jason SandersNYJ · bye 13 | K | @ TEN | 4.0 | 4 | 12 | medium |
| 35 | Tyler BassQBUF · bye 7 | K | @ HOU | 4.0 | 4 | 12 | medium |
| 36 | Ben SaulsNYG · bye 8 | K | vs DAL | 4.0 | 4 | 12 | medium |
| 37 | Josh JacobsGB · bye 11 | RB | @ MINTough | 3.9 | 4 | 17 | low |
| 38 | Jakobi MeyersJAX · bye 7 | WR | vs CLETough | 3.3 | 3 | 12 | low |
| 39 | Brandon McManusFA | K | BYE | – | 3 | 12 | medium |
| 40 | Garrett WilsonNYJ · bye 13 | WR | @ TENGreat | 3.2 | 3 | 14 | low |
| 41 | Brock BowersLV · bye 13 | TE | vs MIAGreat | 3.2 | 3 | 17 | medium |
| 42 | Justin JeffersonMIN · bye 6 | WR | vs GBEven | 3.0 | 3 | 15 | low |
| 43 | Sam LaPortaDET · bye 6 | TE | vs NOTough | 2.9 | 3 | 15 | low |
| 44 | Broncos DSTDEN · bye 10 | DEF | @ KC | 2.6 | 3 | 18 | high |
| 45 | Tyler WarrenIND · bye 13 | TE | vs BALTough | 2.5 | 3 | 10 | low |
| 46 | Eagles DSTPHI · bye 10 | DEF | vs WAS | 2.5 | 3 | 19 | high |
| 47 | Juwan JohnsonNO · bye 8 | TE | @ DETEven | 2.4 | 2 | 12 | low |
| 48 | Dalton KincaidBUF · bye 7 | TE | @ HOUEven | 2.3 | 2 | 11 | medium |
| 49 | Harold FanninQCLE · bye 11 | TE | @ JAXGood | 2.1 | 2 | 11 | medium |
| 50 | Steelers DSTPIT · bye 9 | DEF | vs ATL | 1.8 | 2 | 16 | high |
| 51 | Travis KelceKC · bye 5 | TE | vs DENEven | 1.6 | 2 | 14 | low |
| 52 | Texans DSTHOU · bye 8 | DEF | vs BUF | 1.5 | 2 | 17 | high |
| 53 | Kenyon SadiqRQNYJ · bye 13 | TE | @ TENGood | 1.4 | 1 | 10 | high |
| 54 | Seahawks DSTSEA · bye 11 | DEF | vs NE | 1.3 | 1 | 21 | very high |
| 55 | Bills DSTBUF · bye 7 | DEF | @ HOU | 1.3 | 1 | 15 | very high |
| 56 | Saints DSTNO · bye 8 | DEF | @ DET | 0.9 | 1 | 12 | very high |
| 57 | Colts DSTIND · bye 13 | DEF | vs BAL | 0.7 | 1 | 13 | very high |
| 58 | Rams DSTLAR · bye 11 | DEF | vs SF | 0.5 | 1 | 19 | very high |
| 59 | Jaguars DSTJAX · bye 7 | DEF | vs CLE | 0.3 | 0 | 15 | very high |
| 60 | George KittlePUPSF · bye 8 | TE | Out | 0.0 | 0 | 0 | low |
You're seeing the free preview — the top of each position.
A free account unlocks the full board across every position and scoring format. No credit card, free forever.
Create a free accountNot sure what to do with the numbers?
Rankings tell you who's projected for what. The Assistant Coach reads them for you — your roster, your matchup, your league's scoring — and gives you a straight answer: who to start, who to claim, and when it's genuinely a coin flip.
Projections are statistical estimates only. Not financial or gambling advice.